DIN 33942 Spielplatz - Bodenarten
Spielplatz - Bodenarten
DIN 33942:2016-04 - Barrierefreie Spielplatzgeräte – Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren
Bodenbeläge im Freien sollten mit dem Rollstuhl leicht und erschütterungsarm befahrbar, wichtige Verkehrsflächen sollen bei jeder Witterung gefahrlos zu nutzen sein. Beläge von Rampen sind rutschhemmend vorzusehen. Bodenbeläge sollen darüber hinaus eine taktile Führung ermöglichen.
Verschiedene Bodenarten gestatten verschiedene Spielangebote.
Oberflächenbeschaffenheit, wie Befahrbarkeit, Begehbarkeit, Bespielbarkeit, Orientierungshilfe, Pflege und Reparatur, Kosten für Anschaffung, Fallschutz und Fallhöhe, sind bei der Auswahl für das jeweilige Spielangebot zu beachten.
Bodenart | Oberflächenbeschaffenheit | |||
---|---|---|---|---|
Beton/ Stein | gemäß AV Geh- und Radwege, bevorzugt ungefaste Steine oder mit Minifase, gut befahrbar, rutschfest, strapazierfähig, witterungsbeständig, gut zu säubern, teuer in Anschaffung | nicht geeignet | ≤ 600 | |
Betonverbundstein | breite Form- und Farbpalette | ja | ||
Porenpflasterstein | wasser- und luftdurchlässig | ja | ||
Platten aus Beton | breite Form- und Farbpalette, geringer Fugenanteil | ja | ||
Rasengitterstein | individuelle Öffnungen, nicht befahrbar, hoher Rollwiderstand, nicht im Bereich von Wegen | nein | ||
Pflasterziegel/ Pflasterklinker | gemäß AV Geh- und Radwege, scharfkantig oder gefast, Klassifizierung nach Abrieb, Rutschwiderstand und Festigkeit, gut befahrbar, rutschfest, strapazierfähig, witterungsbeständig, breite Form- und Farbpalette | ja | ||
Naturstein | gemäß AV Geh- und Radwege, gespalten, gesägte Oberfläche, enge Fugen, rutschfest, reiche Farbpalette, qualitätsvoller Belag, wiederverwendbares Material, schlechte Rollqualität, sehr teuer in der Anschaffung | nicht geeignet | ≤ 600 | |
Mosaikpflaster | Format 50 x 50 mm, meist Granit- oder Kalkstein, individuelle Muster, gut befahrbar | ja | ||
Kleinpflaster | Format 90 x 90 mm, gut befahrbar, ergänzende Befestigung, Strukturierung, Kleinpflaster ist Großpflaster vorzuziehen (geringerer Rollwiderstand) | ja | ||
Großpflaster | Format 160 x 160 mm (220 x 160 mm) bzw. 120 x 120 mm (180 x 130 mm), empfohlen: gesägte Oberfläche, gut befahrbar | ja | ||
Platten | leicht befahrbar, geringer Fugenanteil | ja | ||
Kopfsteinpflaster | unbearbeitet (rund, krumm, uneben), Rollwiderstand hoch, nicht befahrbar, nicht im Bereich von Wegen | nein | ||
Bitumengebundene Böden | eben, gut zu säubern, als Fallschutz nicht geeignet, Reparatur und Entsorgung teuer | nicht geeignet | ≤ 600 | |
Wassergebundene Decken | gemäß AV Geh- und Radwege Teil B II (8), sehr gute Lauf- und Fahrqualität (auch für Rollstuhlfahrer), kostengünstig, Pflege erforderlich | ≤ 1000 | ||
Splitt (feinkörnig) | Längsneigung ≤ 6%, andernfalls Erosion der Decke durch Oberflächenwasser, gut befahrbar (beschränkt bei Nässe), gute Griffigkeit, breite Farbpalette, nicht unmittelbar mit taktilen Leitelementen im Boden oder Stufen kombinieren | ja | ||
Sand/ Kies/ Schotter | lose geschüttet, Rollwiderstand hoch, nicht befahrbar, nicht im Bereich von Wegen und Aufenthalt, Anschaffung günstig, Pflege erforderlich, Dicke 200 mm 300 mm | gut | ≤ 2000, ≤3000 | nein |
Offene Decken | wasser- und luftdurchlässig, leicht befahrbar, rutschfest, strapazierfähig, witterungsbeständig, Querneigung kann auf 1 % reduziert werden | ja | ||
Offenporiger Asphalt | TL Asphalt-StB 07, ZTV Asphalt-StB 07, breite Struktur- und Farbpalette | ja | ||
Binder-Splitt-Gemisch | Epoxidharz-Binder, breite Farbpalette | ja | ||
Geschlossene Decken | wasserdicht, leicht befahrbar, Querneigung ≤ 1 % bis max. 2 % | |||
Gussasphalt | TL Asphalt-StB 07, ZTV Asphalt-StB 07, gute Griffigkeit, breite Struktur- und Farbpalette | ja | ||
Walzasphalt | Splittmastixasphalt bzw. Aspahltbeton | ja | ||
Betondecken | TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07, starre, hoch feste Oberfläche, Strukturen je nach Bearbeitung, eingeschränkte Farbpalette | ja | ||
Kunststoffbeläge | wasserdurchlässig, wasserdicht - größeres Gefälle erforderlich (max. 2 %), breite Farbpalette | |||
fester und flächenelastischer Belag | gut befahrbar | ja | ||
punktelastischer Belag | Rollwiderstand hoch, nicht gut befahrbar | nein | ||
Rasen | eben, gute Laufqualität, Rollwiderstand hoch, Flächen für seltenes Befahren, Kosten für Anschaffung und Entsorgung günstig, Pflege teuer | ≤ 1500 | nein | |
Holz | fugenarme Verlegung, Rillenstruktur, mit Gefälle, gut befahrbar, gute Griffigkeit, bei Nässe und Laub Rutschgefahr!, Teilbereiche (nur in Ergänzung mit anderen Materialien und Überdachung) | ja | ||
Holzschnitzel/ Rindenmulch | befestigt, Rollwiderstand hoch, nicht gut befahrbar, kostengünstig, Hygiene problematisch, Pflege teuer, Dicke 300 mm, wasserabführender Untergrund | gut | ≤ 3000 | |
Metall | Gitterweite max. 12 x 12 mm (empfohlen 8 mm), breite Stegoberfläche (profiliert), profilierte Oberfläche (nicht scharfkantig), erhöhter Rollwiderstand, gut befahrbar bei feinmaschigen Gitter, gute Griffigkeit, bei Nässe und Laub Rutschgefahr!, Teilbereiche (nur in Ergänzung mit anderen Materialien), großflächige Gitter können Verunsicherung hervorrufen | ja | ||
synthetischer Fallschutz/ Fallschutzplatten |
gute Griffigkeit u. Fahrqualität, teuer in Anschaffung und Entsorgung, geringer Pflegeaufwand | gut | ≤ 3000 |