Kindermaße, Körpergrößen, Reichweite, Sitzhöhen
Wie groß sind Kinder in der Kita, in der Schule? Welche Höhen müssen Sanitäreinrichtungen haben? Welche Bewegungsflächen sind erforderlich?
Kindermaße
Alter | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | Frauen | Männer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Körpergröße | 92-111 | 101-118 | 106-126 | 111-129 | 139-168 | 152-176 | 160-189 |
b | Augenhöhe | 85-99 | 87-108 | 96-113 | 98-120 | 126-154 | 139-166 | 150-175 |
e | Reichweite nach oben | 105-127 | 107-136 | 121-144 | 127-151 | 162-199 | 171-209 | 188-226 |
g | Reichweite nach vorn | 42 | 48 | 52 | 57 | k.A. | k.A. | k.A. |
k | Höhe Sitzfläche Stuhl | 19-28 | 23-30 | 25-32 | 25-33 | 36-42 | 35-43 | 40-48 |
Breite Sitzfläche Stuhl | 19-23 | 20-25 | 21-26 | 21-28 | 26-36 | 34-45 | 33-39 |

Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Körpergröße | 75 | 85 | 94 | 102 | 109 | 115 | 122 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
b | Augenhöhe | 64 | 74 | 83 | 91 | 96 | 103 | 108 | 111 | 115 | 119 | 124 | 128 | 133 | 137 |
c | Schulterhöhe | 54 | 63 | 72 | 79 | 85 | 90 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
d | Armweite | 65 | 77 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 122 | 127 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 |
e | Reichweite nach oben | 90 | 100 | 112 | 121 | 129 | 136 | 142 | 147 | 153 | 159 | 165 | 171 | 177 | 183 |
f | Reichweite nach unten | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
g | Reichweite nach vorn | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 57 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 |
h | Höhe Handlauf | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 55 | 57 | x) | x) | x) | x) | x) | x) | x) |
i | Höhe Tischfläche | 40 | 42 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 |
k | Höhe Sitzfläche Stuhl | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |
x) für dieses Alter keine Angabe |
Richtig sitzen in der Schule
Um der Individualität der Körpergrößen gerecht zu werden und die Bereitstellung einer größeren Anzahl verschieden hoher Stühle und Tische zu vermeiden, sind stufenlos höhenverstellbare Stühle und Einzeltische zu bevorzugen.
durchschnittliche Körperhöhe, Sitzfläche, Tischhöhe
Quelle: DIN EN 1729-1:2016-02 Möbel - Stühle und Tische für Bildungseinrichtungen - Teil 1: Funktionsmaße
In der DIN sind Höhen für Stühle und Tische aufgeführt. Berücksichtigt wird das dynamische Sitzen durch unterschiedlich zulässige Sitzwinkelund Maße für sehr große Schüler.
Körpergröße ohne Schuhe |
Sitzhöhe | Sitztiefe | Sitzbreite | Tischhöhe | Tischplatte Tiefe x Länge |
---|---|---|---|---|---|
80-95 | 21 | 22,5 | 21 | 40 | |
93-116 | 26 | 25 | 24 | 46 | 50x60 |
108-121 | 31 | 27 | 28 | 53 | 50x60 |
119-142 | 35 | 30 | 32 | 59 | 50x60 |
133-159 | 38 | 34 | 34 | 64 | 50x60 |
146-176,5 | 43 | 38 | 36 | 71 | 50x60 |
159-188 | 46 | 42 | 38 | 76 | 50x60 |
174-207 | 51 | 46 | 40 | 82 | 50x60 |
Wickeltische für Säuglinge und Kleinkinder
DIN EN 1221-1 "Artikel für Säuglinge und Kleinkinder - Wickeleinrichtungen für den Hausgebrauch - Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen" richtet sich in erster Linie an Hersteller und Prüfinstitute.
Sicherheit beim Wickeln
Zu den häufigsten Unfällen bei Säuglingen gehört der Sturz vom Wickeltisch.
- die Fläche des Wickeltisches sollte mindestens 75 cm breit und 55 cm tief sein
- Wickelauflage auf die Größe des Wickeltisches abstimmen
- erhöhte Seitenteile, um Stürze zu verhindern. Trotzdem gilt: Eine Hand immer am Kind!
- alle Ecken sollten abgerundet sein
- für rückenfreundliches Arbeiten wird eine Höhe zwischen 85 und 92 cm empfohlen
Inklusion in Kindergärten und an Schulen
Alter | 3-6 Jahre |
7-11 Jahre | ab 12 Jahre | Hinweise DIN 18040-1 | |
---|---|---|---|---|---|
Waschtisch | Breite/Tiefe | 45x35 | 60x55 | 60x55 | Der Waschtisch muss unterfahrbar sein. |
Höhe | 55-65 | 65-75 | max. 80 | Die Bedienung des Wasserhahns muss möglich sein | |
Bewegungsfläche (VDI) | 90x55/75 | 90x55/75 | 90x55/75 | für Rollstuhlnutzung generell 150x150 | |
Bewegungsfläche (R) | 115x115 | 120x120 | 150x150 | für Rollstuhlnutzung generell 150x150 | |
WC (Wandeinbau) |
Breite/Tiefe | 40x60 | 40x70 | 40x70 | |
Höhe | 34-36 | 36-42 | 46-48 | Stützgriffe, Ausstattung | |
Bewegungsfläche (VDI) | 80x60/75 | 80x60/75 | 80x60/75 | für Rollstuhlnutzung generell 150x150 | |
Bewegungsfläche (R) | 115x115 | 120x120 | 150x150 | für Rollstuhlnutzung generell 150x150 | |
Bewegungsfläche (R) seitlich | 65 | 70 | 90 | beidseitig, 90 cm oder 2 WC (rechts od. links) | |
Urinal | Breite/Tiefe | 40x40 | 40x70 | ||
Höhe | 50-55 | 55-70 | |||
Bewegungsfläche (VDI) | 60x60 | 60x60 | 60x60 | ||
Bedienelemente | Höhe | 85 | 85 | 85-105 | 85-105 für selbständig Nutzende |
Handlauf | Höhe | 60-70 | 85-90 | 85-90 | beidseitig, 30 cm am Anfang und Ende des Treppenlaufs waagerecht |
Türgriffe | Höhe | 85-105 | 85-105 | 85-105 | 85 für Rollstuhlnutzung |
Durchgangsbreiten | Fertigmaß | mind. 75 | mind. 80 | mind. 90 | < cm nicht für Erwachsene im Rollstuhl |
(R) Rollstuhlkind ohne Begleitperson (VDI) Bei gegenüberliegender Anordnung von Sanitärobjekten, Wänden und Stellflächen Abstand 75 cm. |