Kindermaße, Körpergrößen, Reichweite, Sitzhöhen
Wie groß sind Kinder in der Kita, in der Schule? Welche Höhen müssen Sanitäreinrichtungen haben?
Kindermaße
Alter | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | Frauen | Männer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Körpergröße | 92-111 | 101-118 | 106-126 | 111-129 | 139-168 | 152-176 | 160-189 |
b | Augenhöhe | 85-99 | 87-108 | 96-113 | 98-120 | 126-154 | 139-166 | 150-175 |
e | Reichweite nach oben | 105-127 | 107-136 | 121-144 | 127-151 | 162-199 | 171-209 | 188-226 |
g | Reichweite nach vorn | 42 | 48 | 52 | 57 | k.A. | k.A. | k.A. |
k | Höhe Sitzfläche Stuhl | 19-28 | 23-30 | 25-32 | 25-33 | 36-42 | 35-43 | 40-48 |
Breite Sitzfläche Stuhl | 19-23 | 20-25 | 21-26 | 21-28 | 26-36 | 34-45 | 33-39 |

Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Körpergröße | 75 | 85 | 94 | 102 | 109 | 115 | 122 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
b | Augenhöhe | 64 | 74 | 83 | 91 | 96 | 103 | 108 | 111 | 115 | 119 | 124 | 128 | 133 | 137 |
c | Schulterhöhe | 54 | 63 | 72 | 79 | 85 | 90 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
d | Armweite | 65 | 77 | 89 | 97 | 104 | 110 | 116 | 122 | 127 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 |
e | Reichweite nach oben | 90 | 100 | 112 | 121 | 129 | 136 | 142 | 147 | 153 | 159 | 165 | 171 | 177 | 183 |
f | Reichweite nach unten | 28 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
g | Reichweite nach vorn | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 57 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 |
h | Höhe Handlauf | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 55 | 57 | x) | x) | x) | x) | x) | x) | x) |
i | Höhe Tischfläche | 40 | 42 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 |
k | Höhe Sitzfläche Stuhl | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |
x) für dieses Alter keine Angabe |
Alter | 3-6 Jahre | 7-10 Jahre | 11-14 Jahre |
---|---|---|---|
Waschtischhöhe | 55-60 | 65-70 | 76-80 |
WC-Höhe | 34-36 | ||
Urinal | 50-55 | ||
Brausekopf | 150 |
durchschnittliche Körperhöhe, Sitzfläche, Tischhöhe
Quelle: DIN EN 1729-1:2006-09 Möbel - Stühle und Tische für Bildungseinrichtungen - Teil 1: Funktionsmaße
In der DIN sind Höhen für Stühle und Tische aufgeführt. Berücksichtigt wird das dynamische Sitzen durch unterschiedlich zulässige Sitzwinkelund Maße für sehr große Schüler.
Körpergröße ohne Schuhe |
Sitzhöhe | Sitztiefe | Sitzbreite | Tischhöhe | Tischplatte Tiefe x Länge |
---|---|---|---|---|---|
80-95 | 21 | 22,5 | 21 | 46 | |
93-116 | 26 | 25 | 24 | 46 | 50x60 |
108-121 | 31 | 27 | 28 | 53 | 50x60 |
119-142 | 35 | 30 | 32 | 59 | 50x60 |
133-159 | 38 | 34 | 34 | 64 | 50x60 |
146-176,5 | 43 | 38 | 36 | 71 | 50x60 |
159-188 | 46 | 42 | 38 | 76 | 50x60 |
174-207 | 51 | 46 | 40 | 82 | 50x60 |
Wickeltische für Säuglinge und Kleinkinder
DIN EN 1221-1 "Artikel für Säuglinge und Kleinkinder - Wickeleinrichtungen für den Hausgebrauch - Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen" richtet sich in erster Linie an Hersteller und Prüfinstitute.
Sicherheit beim Wickeln
Zu den häufigsten Unfällen bei Säuglingen gehört der Sturz vom Wickeltisch.
- die Fläche des Wickeltisches sollte mindestens 75 cm breit und 55 cm tief sein
- Wickelauflage auf die Größe des Wickeltisches abstimmen
- erhöhte Seitenteile, um Stürze zu verhindern. Trotzdem gilt: Eine Hand immer am Kind!
- alle Ecken sollten abgerundet sein
- für rückenfreundliches Arbeiten wird eine Höhe zwischen 85 und 92 cm empfohlen
siehe auch
Richtig sitzen in der Schule
Mindestanforderungen an Tische und Stühle in allgemein bildenden Schulen
GUV-SI 8011 April 1999 • aktualisierte Fassung Oktober 2008
DGUV Report 2/2013 Das ergonomische Klassenzimmer als Beitrag zur guten, gesunden Schule

Raummaße Architektur: Flächen, Abstände, Abmessungen
In diesem handlichen Nachschlagewerk finden sich schnell konkrete Informationen zu räumlichen Situationen, die Bestandteil vieler Typologien sind. So sind etwa alle wichtigen Maßangaben zu Fluren, Treppen oder Sanitärobjekten aufgeführt.
mehr zu diesem Thema...
- relevante Normen, Richtlinien, Gesetze
- DGUV Regel 102-002 Kindertageseinrichtungen
- Sanitärräume - Kindergärten, Schulen, Richtlinie VDI 6000 Blatt 6
- DIN 18040-1 Sanitärräume, Bewegungsflächen
- weitere Artikel auf nullbarriere.de
- Kindertagesbetreuung - Fördermittel, Finanzierung
- Hersteller/ Produkte
- ...mehr zu Bad und WC