Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) Anlage 4
Anlage 4 (zu den §§ 11, 13 und 14) Eignung und bedingte Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen
Eignung und bedingte Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen
Vorbemerkung:
1. Die nachstehende Aufstellung enthält häufiger vorkommende Erkrankungen und Mängel, die die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen längere Zeit beeinträchtigen oder aufheben können. Nicht aufgenommen sind Erkrankungen, die seltener vorkommen oder nur kurzzeitig andauern (z. B. grippale Infekte, akute infektiöse Magen-/Darmstörungen, Migräne, Heuschnupfen, Asthma).
2. Grundlage der im Rahmen der §§ 11, 13 oder 14 vorzunehmenden Beurteilung, ob im Einzelfall Eignung oder bedingte Eignung vorliegt, ist in der Regel ein ärztliches Gutachten (§ 11 Abs. 2 Satz 3), in besonderen Fällen ein medizinisch-psychologisches Gutachten (§ 11 Abs. 3) oder ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr (§ 11 Abs. 4).
3. Die nachstehend vorgenommenen Bewertungen gelten für den Regelfall. Kompensationen durch besondere menschliche Veranlagung, durch Gewöhnung, durch besondere Einstellung oder durch besondere Verhaltenssteuerungen und -umstellungen sind möglich. Ergeben sich im Einzelfall in dieser Hinsicht Zweifel, kann eine medizinisch-psychologische Begutachtung angezeigt sein.
Krankheiten, Mängel | Eignung oder bedingte Eignung | Beschränkungen / Auflagen bei bedingter Eignung | |||
---|---|---|---|---|---|
Klassen A, A1, A2, B, BE, AM, L, T | Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, FzF | Klassen A, A1, A2, B, BE, AM, L, T | Klassen C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, FzF | ||
1. | Mangelndes Sehvermögen siehe Anlage 6 | ||||
2. | hochgradige Schwerhörigkeit (Hörverlust von 60 % und mehr), ein- oder beidseitig sowie Gehörlosigkeit, ein- oder beidseitig | ja, wenn nicht gleichzeitig andere schwerwiegende Mängel (z. B. Sehstörungen, Gleichgewichtsstörungen) vorliegen |
ja, wenn nicht gleichzeitig andere schwerwiegende Mängel (z. B. Sehstörungen, Gleichgewichtsstörungen) vorliegen |
- | Fachärztliche Eignungsuntersuchung. Regelmäßige ärztliche Kontrollen. Vorherige Bewährung von drei Jahren Fahrpraxis auf Kfz der Klasse B. Bei Vorliegen einer hochgradigen Hörstörung muss – soweit möglich – die Versorgung und das Tragen einer adäquaten Hörhilfe nach dem aktuellen Stand der medizinisch-technisch und audiologisch-technischen Kenntnisse erfolgen. |
3. | Bewegungsbehinderungen | ja | ja | ggf. Beschränkung auf bestimmte Fahrzeugarten oder Fahrzeuge, ggf. mit besonderen technischen Vorrichtungen gemäß ärztlichem Gutachten, evtl. zusätzlich medizinisch-psychologisches Gutachten und/oder Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers. Auflage: regelmäßige ärztliche Kontrolluntersuchungen; können entfallen, wenn Behinderung sich stabilisiert hat. | |
4. | Herz- und Gefäßkrankheiten | ||||
4.1.1 | Herzrhythmusstörungen mit anfallsweiser Bewußtseinstrübung oder Bewußtlosigkeit | nein | nein | - | - |
4.1.2 | - nach erfolgreicher Behandlung durch Arzneimittel oder Herzschrittmacher | ja, kardiologische Untersuchung |
ja, kardiologische Untersuchung |
Kontrollen gemäß Begutachtungsleitlinien | Kontrollen gemäß Begutachtungsleitlinien |
4.2 | Hypertonie (zu hoher Blutdruck) | ||||
4.2.1 | Erhöhter Blutdruck mit zerebraler Symptomatik und/oder Sehstörungen | nein | nein | - | - |
4.2.2 | Blutdruckwerte ≥ 180 mmHg systolisch und/oder ≥ 110 mmHg diastolisch | in der Regel ja, fachärztliche Untersuchung | Einzelfallentscheidung, fachärztliche Untersuchung | regelmäßige ärztliche Kontrollen | regelmäßige ärztliche Kontrollen |
4.3 | Hypotonie (zu niedriger Blutdruck) | ||||
4.3.1 | In der Regel kein Krankheitswert | ja | ja | - | - |
4.4 | Akutes Koronarsyndrom (Herzinfarkt) | ||||
4.4.1 | EF > 35% | ja, bei komplikationslosem Verlauf, kardiologische Untersuchung |
Fahreignung kann sechs Wochen nach dem Ereignis gegeben sein, kardiologische Untersuchung | - | - |
4.4.2 | EF ≤ 35 Prozent oder akute dekompensierte Herzinsuffizienz im Rahmen eines akuten Herzinfarktes | Fahreignung kann vier Wochen nach dem Ereignis gegeben sein, kardiologische Untersuchung | In der Regel nein, kardiologische Untersuchung | - | - |
4.5 | Herzleistungsschwäche durch angeborene oder erworbene Herzfehler oder sonstige Ursachen | ||||
4.5.1 | NYHA I (Herzerkrankung ohne körperliche Limitation) | ja, fachärztliche Untersuchung |
ja, wenn EF > 35%, fachärztliche Untersuchung |
- | jährlich kardiologische Kontrolluntersuchungen |
4.5.2 | NYHA II (leichte Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit) | ja, fachärztliche Untersuchung |
ja, wenn EF > 35%, fachärztliche Untersuchung |
- | jährlich kardiologische Kontrolluntersuchungen |
4.5.3 | NYHA III (Beschwerden bei geringer körperlicher Belastung) | ja (wenn stabil), fachärztliche Untersuchung |
nein | - | - |
4.5.4 | NYHA IV (Beschwerden in Ruhe) | nein | nein | - | - |
4.6 | Periphere arterielle Verschlusskrankheit | ||||
4.6.1 | – bei Ruheschmerz | nein | nein | - | - |
4.6.2 | – nach Intervention | Fahreignung nach 24 Stunden | Fahreignung nach einer Woche, fachärztliche (internistische / chirurgische) Untersuchung | - | - |
4.6.3 | – nach Operation | Fahreignung nach einer Woche | Fahreignung nach vier Wochen, fachärztliche (internistische / chirurgische) Untersuchung | - | - |
4.6.4 | Aortenaneurysma, asymptomatisch | Keine Einschränkung, fachärztliche (internistische / chirurgische) Untersuchung | Keine Einschränkung bei einem Aortendurchmesser bis 5,5 cm. Keine Fahreignung bei einem Aortendurchmesser > 5,5 cm, fachärztliche (internistische / chirurgische) Untersuchung und Kontrollen des Aneurysmadurchmessers | - | - |
4.6.5 | Aortenaneurysma, nach erfolgreicher Operation/Intervention | Fahreignung zwei bis vier Wochen nach dem Eingriff, fachärztliche (internistische / chirurgische) Untersuchung | Fahreignung drei Monate nach dem Eingriff, fachärztliche (internistische / chirurgische) Untersuchung | - | Kontrollen des Aneurysmadurchmessers |
5. | Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) | ||||
5.1 | Neigung zu schweren Stoffwechselentgleisungen | nein | nein | - | - |
5.2 | Bei erstmaliger Stoff- wechselentgleisung oder neuer Einstellung | ja, nach Einstellung |
ja, nach Einstellung |
- | - |
5.3 | Bei ausgeglichener Stoffwechsellage unter Therapie mit oralen Antidiabetika mit niedrigem Hypoglykämierisiko | ja | ja, bei guter Stoffwechselführung ohne schwere Unterzuckerung über drei Monate |
- | regelmäßige ärztliche Kontrollen |
5.4 | bei medikamentöser Therapie mit hohem Hypoglykämierisiko (z. B. Insulin) | ja, bei ungestörter Hypoglykämiewahrnehmung |
ja, bei guter Stoffwechselführung ohne schwere Unterzuckerung über 3 Monate und ungestörter Hypoglykämiewahrnehmung |
- | fachärztliche Begutachtung alle drei Jahre, regelmäßige ärztliche Kontrollen |
5.5 | Wiederholt auftretende schwere Hypoglykämien im Wachzustand | für die Dauer von drei Monaten nach dem letzten Ereignis nicht geeignet. Eine stabile Stoffwechsellage und eine ungestörte Hypoglykämiewahrnehmung sind sicherzustellen, fachärztliche Begutachtung | Keine wiederholt schwere Hypoglykämie in den letzten zwölf Monaten. Unter besonders günstigen Umständen ggf. auch kürzere Frist möglich. Der Zeitraum bis zur Wiedererlangung der Fahreignung beträgt mindestens drei Monate, fachärztliche Begutachtung | regelmäßige ärztliche Kontrollen | regelmäßige ärztliche Kontrollen |
5.6 | Bei Komplikationen siehe auch Nummer 1, 4, 6 und 10 | ||||
6. | Krankheiten des Nervensystems | ||||
6.1 | Erkrankungen und Folgen von Verletzungen des Rückenmarks | ja abhängig von der Symptomatik |
nein | bei fortschreitenden Verlauf Nachuntersuchungen | - |
6.2 | Erkrankungen der neuromuskulären Peripherie | ja abhängig von der Symptomatik |
nein | bei fortschreitenden Verlauf Nachuntersuchungen | - |
6.3 | Parkinsonsche Krankheit | ja bei leichten Fällen und erfolgreicher Therapie |
nein | Nachuntersuchungen in Abständen von 1, 2 und 4 Jahren | - |
6.4 | Kreislaufabhängige Störungen der Hirntätigkeit | ja nach erfolgreicher Therapie und Abklingen des akuten Ereignisses ohne Rückfallgefahr |
nein | Nachuntersuchungen in Abständen von 1, 2 und 4 Jahren | - |
6.5 | Zustände nach Hirnverletzungen und Hirnoperationen, angeborene und frühkindlich erworbene Hirnschäden | ||||
6.5.1 | Schädelhirnverletzungen oder Hirnoperationen ohne Substanzschäden | ja in der Regel nach 3 Monaten |
ja in der Regel nach 3 Monaten |
bei Rezidivgefahr nach Operationen von Hirnkrankheiten Nachuntersuchung | bei Rezidivgefahr nach Operationen von Hirnkrankheiten Nachuntersuchung |
6.5.2 | Substanzschäden durch Verletzungen oder Operationen | ja unter Berücksichtigung von Störungen der Motorik, chron.-hirnorganischer Psychosyndrome und hirnorganischer Wesensänderungen |
ja unter Berücksichtigung von Störungen der Motorik, chron.-hirnorganischer Psychosyndrome und hirnorganischer Wesensänderungen |
bei Rezidivgefahr nach Operationen von Hirnkrankheiten Nachuntersuchung | bei Rezidivgefahr nach Operationen von Hirnkrankheiten Nachuntersuchung |
6.5.3 | Angeborene oder frühkindliche Hirnschäden Siehe Nummer 6.5.2 | ||||
6.6 | Epilepsie | ausnahmsweise ja, wenn kein wesentliches Risiko von Anfallsrezidiven mehr besteht, z. B. 1 Jahr anfallsfrei | ausnahmsweise ja, wenn kein wesentliches Risiko von Anfallsrezidiven mehr besteht, z. B. 5 Jahre anfallsfrei ohne Therapie | Nachuntersuchungen | Nachuntersuchungen |
7. | Psychische (geistige) Störungen | ||||
7.1 | Organische Psychosen | ||||
7.1.1 | akut | nein | nein | - | - |
7.1.2 | nach Abklingen | ja abhängig von der Art und Prognose des Grundleidens, wenn bei positiver Beurteilung des Grundleidens keine Restsymptome und kein 7.2 |
ja abhängig von der Art und Prognose des Grundleidens, wenn bei positiver Beurteilung des Grundleidens keine Restsymptome und kein 7.2 |
in der Regel Nachuntersuchung | in der Regel Nachuntersuchung |
7.2 | Chronische hirnorganische Psychosyndrome | ||||
7.2.1 | leicht | ja abhängig von Art und Schwere |
ausnahmsweise ja | Nachuntersuchung | Nachuntersuchung |
7.2.2 | schwer | nein | nein | - | - |
7.3 | Schwere Altersdemenz und schwere Persönlichkeitsveränderungen durch pathologische Alterungsprozesse | nein | nein | - | - |
7.4 | Schwere Intelligenzstörungen / geistige Behinderung | ||||
7.4.1 | leicht | ja wenn keine Persönlichkeitsstörung |
ja wenn keine Persönlichkeitsstörung |
- | - |
7.4.2 | schwer | ausnahmsweise ja, wenn keine Persönlichkeitsstörung (Untersuchung der Persönlichkeitsstruktur und des individuellen Leistungsvermögens) | ausnahmsweise ja, wenn keine Persönlichkeitsstörung (Untersuchung der Persönlichkeitsstruktur und des individuellen Leistungsvermögens) | - | - |
7.5 | Affektive Psychosen | ||||
7.5.1 | bei allen Manien und sehr schweren Depressionen | nein | nein | - | - |
7.5.2 | nach Abklingen der manischen Phase und der relevanten Symptome einer sehr schweren Depression | ja wenn nicht mit einem Wiederauftreten gerechnet werden muss, gegebenenfalls unter medikamentöser Behandlung |
ja bei Symptomfreiheit |
regelmäßige Kontrollen | regelmäßige Kontrollen |
7.5.3 | bei mehreren manischen oder sehr schweren depressiven Phasen mit kurzen Intervallen | nein | nein | - | - |
7.5.4 | nach Abklingen der Phasen | ja wenn Krankheitsaktivität geringer und mit einer Verlaufsform in der vorangegangenen Schwere nicht mehr gerechnet werden muß |
nein | regelmäßige Kontrollen | - |
7.6 | Schizophrene Psychosen | ||||
7.6.1 | akut | nein | nein | - | - |
7.6.2 | nach Ablauf | ja wenn keine Störungen nachweisbar sind, die das Rehabiltätsurteil erheblich beeinträchtigen |
ausnahmsweise ja, nur unter besonders günstigen Umständen | - | - |
7.6.3 | bei mehreren psychotischen Episoden | ja | ausnahmswqeise ja, nur unter besonders günstigen Umständen | regelmäßige Kontrollen | regelmäßige Kontrollen |
8. | Alkohol | ||||
8.1 | Mißbrauch (Das Führen von Fahrzeugen und ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender Alkoholkonsum kann nicht hinreichend sicher getrennt werden.) | nein | nein | - | - |
8.2 | nach Beendigung des Mißbrauchs | ja wenn die Änderung des Trinkverhaltens gefestigt ist |
ja wenn die Änderung des Trinkverhaltens gefestigt ist |
- | - |
8.3 | Abhängigkeit | nein | nein | - | - |
8.4 | nach Abhängigkeit (Entwöhnungsbehandlung) | ja wenn Abhängigkeit nicht mehr besteht und in der Regel ein Jahr Abstinenz nachgewiesen wird |
ja wenn Abhängigkeit nicht mehr besteht und in der Regel ein Jahr Abstinenz nachgewiesen wird |
- | - |
9. | Betäubungsmittel, andere psychoaktiv wirkende Stoffe und Arzneimittel | ||||
9.1 | Einnahme von Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes (ausgenommen Cannabis) | nein | nein | - | - |
9.2 | Einnahme von Cannabis | ||||
9.2.1 | Regelmäßige Einnahme von Cannabis | nein | nein | - | - |
9.2.2 | Gelegentliche Einnahme von Cannabis | ja wenn Trennung von Konsum und Fahren und kein zusätzlicher Gebrauch von Alkohol oder anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen, keine Störung der Persönlichkeit, kein Kontrollverlust |
ja wenn Trennung von Konsum und Fahren und kein zusätzlicher Gebrauch von Alkohol oder anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen, keine Störung der Persönlichkeit, kein Kontrollverlust |
- | - |
9.3 | Abhängigkeit von Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes oder von anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen | nein | nein | - | - |
9.4 | missbräuchliche Einnahme (regelmäßig übermäßiger Gebrauch) von psychoaktiv wirkenden Arzneimitteln und anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen | nein | nein | - | - |
9.5 | nach Entgiftung und Entwöhnung | ja nach einjähriger Abstinenz |
ja nach einjähriger Abstinenz |
regelmäßige Kontrollen | regelmäßige Kontrollen |
9.6 | Dauerbehandlung mit Arzneimitteln | ||||
9.6.1 | Vergiftung | nein | nein | - | - |
9.6.2 | Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit zum Führen von Kraftfahrzeugen unter das erforderliche Maß | nein | nein | - | - |
10. | Nierenerkrankungen | ||||
10.1 | schwere Niereninsuffizienz mit erheblicher Beeinträchtigung | nein | nein | - | - |
10.2 | Niereninsuffizienz in Dialysebehandlung | ja wenn keine Komplikationen oder Begleit-erscheinungen |
ausnahmsweise ja | ständige ärztliche Betreuung und Kontrolle, Nachuntersuchung | ständige ärztliche Betreuung und Kontrolle, Nachuntersuchung |
10.3 | erfolgreiche Nierentransplantation mit normaler Nierenfunktion | ja | ja | ärztliche Betreuung und Kontrolle, jährliche Nachuntersuchung | ärztliche Betreuung und Kontrolle, jährliche Nachuntersuchung |
10.4 | bei Komplikationen oder Begleiterkrankungen siehe auch Nummer 1, 4 und 5 | ||||
11. | Verschiedenes | ||||
11.1 | Organtransplantation Die Beurteilung richtet sich nach den Beurteilungsgrundsätzen zu den betroffenen Organen | ||||
11.2 | Tagesschläfrigkeit | ||||
11.2.1 | Messbare auffällige Tagesschläfrigkeit | nein | nein | ||
11.2.2 | Nach Behandlung | ja wenn keine messbare auffällige Tagesschläfrigkeit mehr vorliegt |
ja wenn keine messbare auffällige Tagesschläfrigkeit mehr vorliegt |
ärztliche Begutachtung, regelmäßige ärztliche Kontrollen | ärztliche Begutachtung, regelmäßige ärztliche Kontrollen |
11.2.3 | Obstruktives Schlafapnoe Syndrom (OSAS) mittelschwer/schwer [mittelschwer: Apnoe-Hypopnoe-Index zwischen 15 und 29 pro Stunde; schwer: Apnoe-Hypopnoe-Index von mindestens 30 pro Stunde] | ja unter geeigneter Therapie und wenn keine messbare auffällige Tagesschläfrigkeit mehr vorliegt |
ja unter geeigneter Therapie und wenn keine messbare auffällige Tagesschläfrigkeit mehr vorliegt |
ärztliche Begutachtung, regelmäßige ärztliche Kontrollen in Abständen von höchstens drei Jahren | ärztliche Begutachtung, regelmäßige ärztliche Kontrollen in Abständen von höchstens drei Jahren |
11.3 | Schwere Lungen- und Bronchialerkrankungen mit schweren Rückwirkungen auf die Herz-Kreislauf-Dynamik | nein | nein | ||
11.4 | Störung des Gleichgewichtssinnes | in der Regel nein |
in der Regel nein |
im Einzelfall entsprechend den Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahreignung | im Einzelfall entsprechend den Begutachtungs-Leitlinien zur Kraftfahreignung |